2025
| Ort | Betreiber | Leistung |
| TS Sosa | LTV Sachsen | Neubau Schwimmlot |
| TS Schönbrunn | Thüringer Fernwasserversorgung | Reko und Neubau Schwimmlot |
| VS Söse | Harzwasserwerke GmbH | Bausätze geodätische Doppelrohr Festpunktpfeiler |
| Biberach | Stadt Biberach | Einbau von Technik zur Messung von Neigungen |
| TS Lichtenberg | LTV Sachsen | Erneuerung Zwangszentrierungen + Höhenbolzen und Doppelzielzeichen |
| TS Lichtenberg | LTV Sachsen | Messsatz geodätischer Zieleinrichtungen in speziellen Gerätekoffern |
| Christuskirche Stehlen | Ev.Luth.Kirchspiel Dresden Süd | Einbau Rissmonitoring + Sensoren |
| TS Ecker | Harzwasserwerke | Fugenspalt FSP 125/2 + Hauben 350 + Messuhr |
| TS Ohra | Thüringer Fernwasserversorgung | Pfeilerabdeckhauben DN485 |
| Schleuse MDK | WSA Nürnberg | Wartung VDD2V4 |
| TS Iberg | Thüringer Fernwasserversorgung | 2 x Stechpegel 250/2 |
2021 - 2024
| Ort | Betreiber | Leistung |
| Oelsnitz/Erzgebirge | Sächsisches Oberbergamt | Riss- und Setzungsmessung Auflösung 0,1mm |
| TS Dröda | LTV Sachsen | Reko Alignmentlinie und Lotlinie der Mauerkrone |
| VS Gottleuba | LTV Sachsen | Reko Messtechnik Krone und Kontrollgang, Alignmentlinie,Gewichts-Lote, Fugen |
| TS Heyda | Thüringer Fernwasserversorgung | Neubau 3D Fugenmessung |
| TS Schönbrunn | Thüringer Fernwasserversorgung | Reko und Neubau Schwimmlot |
| Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal | Vattenfall | Bausätze geodätische Doppelrohr Festpunktpfeiler |
2020
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| HB Hosterwitz | WBB Bau & Beton GmbH | Dichtheitsprüfung von Wasserkammern |
| HRB Lauenstein | LTV Sachsen | Umbau SWD-Messeinrichtung |
| HRB Lauenstein | LTV Sachsen | Umbau Alignementsetzkegel |
| Oberer Großhartmannsdorfer Teich | LTV Sachsen | Umbau Sickerlinienpegel mit Einbau Pegelsonden |
| TS Bautzen | LTV Sachsen | Alarmierung Messwertüberschreitung in Sickerwasserschächten |
| TS Dröda | LTV Sachsen | Instandsetzung Alignementsetzkegel |
| TS Lehnmühle | LTV Sachsen | Einbau Extensometermessstellen |
| TS Saidenbach | LTV Sachsen | Einbau Pegelsonden im Kronenbereich |
| OB Wendefurth | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Automatisierung Pegel- und Sickerwassermessstellen |
| Schönebeck | Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt | Einbau Messtechnik in Brücken Pylon |
| TS Wippra | Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt | Ausrüstung von Festpunktpfeilern |
| NS Söse | Harzwasserwerke GmbH | Festpunktpfeiler & mobile Pfeilerplatten |
| TS Oker | Harzwasserwerke GmbH | Projektierung Erneuerung Messtechnik |
| TS Oker | Harzwasserwerke GmbH | Lieferung & Einbau Gewichts- & Schwimmlote & Fugenspalte |
| TS Oker | Harzwasserwerke GmbH | Überprüfung Schwingsaitenmessung |
| Thüringer Fernwasserversorgung | Lieferung Stechpegel | |
| Thüringer Fernwasserversorgung | Lieferung Fundamente für Höhenobjektpunkte | |
| TS Weida | Thüringer Fernwasserversorgung | Lieferung Feinmessmanometer |
| Enzinger Boden | ÖBB - Infrastruktur AG | Einbau Telelot |
2019
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| Bad Brambach | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | SAPOS-Station |
| HRB Neuwürschnitz | LTV Sachsen | Montage Pegellatte |
| HRB Niederpöbel | LTV Sachsen | Neubau Messtechnik |
| PSW Niederwartha | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Anbindung Wetterstation |
| TS Carlsfeld | LTV Sachsen | Gewichtslotverrohrung |
| TS Lichtenberg | LTV Sachsen | Fugenmessschieber |
| TS Rauschenbach | LTV Sachsen | Schutzgitter Entwässerung |
| TS Sosa | LTV Sachsen | Umbau Schwingsaitenmessanlage |
| Hohenwarte II OB | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Automatisierung Messtechnik |
| TS Schönbrunn | Thüringer Fernwasserversorgung | Projektierungsarbeit Schwimmlot |
| TS Zeulenroda | Thüringer Fernwasserversorgung | Festpunktpfeiler |
| TS Wendefurth | Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt | Wiederanbindung SWD-Sensorik |
| OB Geesthacht | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Anbindung Wetterstation |
| Fehmarnbelt | Allsat GmbH | Instandsetzung Festpunktpfeilernetz |
| TS Oker | Harzwasserwerke GmbH | Projektierung Rekonstruktion |
| TS Söse | Harzwasserwerke GmbH | Umbau Telelot |
| Wolfsberg | KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG | Lieferung 8 Stechpegel & Doppelkonsolen |
2018
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| TS Bautzen | LTV Sachsen | Sickerwasser Warnanlage |
| TS Carlsfeld | LTV Sachsen | Alignementschächte |
| TS Neunzehnhain I | LTV Sachsen | Barometer |
| HRB Hüttenteich | LTV Sachsen | Umbau Pegelmessanlage |
| Festung Königstein | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement | Felsüberwachung |
| TS Eichicht | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Automatisierung Messeinrichtung |
| Hohenwarte I | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Umbau Messanlage |
| Hohenwarte II | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Einbau Fugenspalte & Schlauchwaagenbolzen |
| Hohenwarte II | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Automatisierung Messerinrichtung |
| Schleuse Hessigheim | Amt für Neckarausbau Heidelberg | Installation Messsystem |
| TS Schluchsee | Schluchseewerke AG | Instandsetzung Messpfeiler |
| Alsleben | Wasserstraßen und Neubauamt Magdeburg | Einbau Rissmarken |
| HRB Wippra | Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt | Messausrüstung |
| TS Hasper | Mark-E Aktiengesellschaft | Sohlendruck |
| TS Sengbach | Stadtwerke Solingen GmbH | Umbau / Instandsetzung Sickerwasser |
| Düsseldorf | Keller Grundbau | Porenwasserdruck Onlinemonitoring |
| Odertalsperre | Harzwasserwerke GmbH | Instandsetzung Messpfeiler |
2017
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| Schleuse Leerstetten | Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg | Neubau Lot- und Neigungsmesstechnik |
| Schleuse Bamberg | Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg | Neubau Lot- und Neigungsmesstechnik |
| Schleusen am Main-Donau-Kanal | Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg | Erweiterung der Messtechnik |
| TS Wisenta | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Fugenspaltmesstechnik |
| TS Ohra | Thüringer Fernwasserversorgung | Stechpegel |
| Wahnbachtalsperre | Wahnbachtalsperrenverband | Lieferung und Montage Neigungsmesstechnik |
| Neyetalsperre | Wupperverband | Lieferung und Montage Lotmesstechnik |
| TS Witznau | Schluchseewerk AG | Lieferung und Montage Gewichts- und Schwimmlot |
| TS Mettma | Schluchseewerk AG | Lieferung und Montage Gewichts- und Schwimmlot |
| Innerstetalsperre | Harzwasserwerke GmbH | Neubau 2x Doppelrohrpfeiler |
| Eckertalsperre | Harzwasserwerke GmbH | Vermarkungsmaterial |
| TS Lehnmühle | Landestalsperrenverwaltung Sachsen | Ausbau Sickerwassererfassung |
2016
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| TS Hohenwarte | Vattenfall | Ausbau von Bohrungen zu Entlastungs- und SWD-Messstellen |
| TS Witznau und Mettma | Werksgruppe Schluchsee | Gewichts- und Schwimmlot, Temperaturmesstechnik, Sohlenwasserdruckmesstechnik |
| HRB Neuwürschnitz | LTV Sachsen | Komplettleistung Bauwerksmesstechnik (Alignement und Nivellement) |
| PSW Markersbach | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Lieferung Messtechnik |
| TS Sosa | LTV Sachsen | Instandsetzung der Mauerkrone |
| TS Burgkhammer | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Erneuerung Lattenpegel |
| TS Brucher | Wupperverband | Rekonstruierung Schwimmlotanlage |
| TS Jubach | Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid | Überprüfung und Wartung Lotanlagen |
| TS Einsiedel und Neunzehnhain I | LTV Sachsen | Erneuerung und Sanierung Doppelrohrpfeiler mit Hauben |
| Wahnbachtalsperre | Wahnbachtalsperrenverband | Lieferung und Montage Schwimmlot |
| Zillierbachtalsperre | Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt | Lieferung und Montage Drucksensoren |
| Odersperre | Harzwasserwerke | Neuentwicklung und Herstellung eines mobilen Kragarm KRAGEX Modell 1500 |
| Dörnthaler Teich | LTV Sachsen | Umbau Messeinrichtung |
| Sec dam | IL FAUT s.r.o | Gewichtslotbohrung mit Vermessung |
2015
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| TS Oder | Harzwasserwerke | Reko / Neuerrichtung MT: 3x Gewichtslot, 30x geodätische Beobachtungspunkte, 3x Festpunktpfeiler |
| TS Söse | Harzwasserwerke | Ergänzung MT: Gewichtslot / 2x Telelot |
| HRB Niederwürschnitz | LTV Sachsen | baubegleitend: komplette Messtechnik |
| TS Schluchsee | Werksgruppe Schluchsee | Gewichts- und Schwimmlot, Extensometer |
| TS Alb | Werksgruppe Schluchsee | Gewichts- und Schwimmlot, Temperaturmesstechnik, Sohlenwasserdruckmesstechnik |
| TS Bautzen | LTV Sachsen | Rekonstruktion Sickerlinienpegel (65x verlorene Schwingsaitengeber) |
| TS Grane | Harzwasserwerke | geodätische Messpunkte / Doppelrohrpfeiler |
| PSW HW II | Vattenfall Wasserkraft GmbH | Rekonstruktion Streckenmessung an der Hangrohrbahn |
| PSW Glems | EnBW KW AG | Lieferung Sickerwasser- und Sohlenwasserdruckmesstechnik |
| TS Lohmühle | PSW Vianden / Luxenburg | Sohlenwasserdruckmesstechnik |
| Trinkwasserbehälter | DREWAG Dresden | Überwachung Standsicherheit einer Kammertrennwand |
| Verkehrsbrücke | Stadt Magdeburg | Überwachung von Brückenteilen mittels Invarextensometer |
2014
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| TS Rauschenbach | LTV Sachsen | Rekonstruktion Messtechnik (MT): 9x Alignementspunkte, 3x Invarstabextensometer, 3x Schwimmlot, 2x Invarbandextensometer, 5x Gewichtslot |
| PSW Wendefurt | Vattenfall | Neubau Automatisierung Sickerlinienpegel und SW-Messung |
| HRB Rennersdorf | LTV Sachsen | Umbau automatische SW-, Temperatur- und Wasserstandsmessung |
| TS Rauschenbach | LTV Sachsen | Sanierung und Neubau MT: u.a. Rekonstruktion: 60x SWD, 1x Schwimmlot, 5x elektr. Rißmeter, 5x Spannungsmessung Bewehrungsstahl |
| TS Lehnmühle | LTV Sachsen | Umbau / Neubau Beckenpegelwasserstandsmesstechnik mit durchdrungender Mauerbohrung |
2013
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| TS Eichicht | Vattenfall | Rekonstruktion (Reko) SWD-Messtechnik |
| TS Söse | Harzwasserwerke | Neubau von 13x Fugenspaltmesstechnik, |
| TS Jubach | Stadt Lüdenscheid | Rekonstruktion SWD-Messtechnik |
| TS Rohnsdorf | Lieferung Messpfeiler | |
| TS Oder | Harzwasserwerke | Neubau Doppelrohrpfeiler |
| HRB Mengelrode | Thür. Fernwasser | Einbau Grundwasserdatenlogger |
| TS Walsburg | Vattenfall | Entwicklung und Lieferung von Sonderbaugruppen Baumesstechnik |
| OB Hohenwarte | Vattenfall | Umbau / Reko SWD-Messtechnik, Überarbeitung Schlauchwaage |
| TS Ohra | Thür. Fernwasserversorgung | Reko geodätische Festpunktpfeiler |
| TS Tambach | Thür. Fernwasserversorgung | Reko geodätische Festpunktpfeiler |
| TS Zillierbach | TB Blankenburg | Einbau Grundwasserdatensammler |
| TS Wndefurt | TB Blankenburg | Lieferung Lotmesstechnik, Erweiterung automatische Messanlage |
| PSW Markersbach | Vattenfall | Klinometerspezialanpassung |
| HRB Glashütte | LTV Sachsen | Neubau Messtechnik: 3x Alignementskegel, 1x Überlaufschlauchwaage, Pegelmessanlage, 2x Sickerwasser, 2x Doppelrohrpfeiler, 2x Fugenspaltmesseinrichtung |
| HRB Neuwürschnitz | LTV Sachsen | Ausrüstung Grundwassermessstellen |
| TS Cranzahl | LTV Sachsen | Umbau automatische Klinometermesstelle |
| TS Göttwittwitzsee | LTV Sachsen | Lieferung und Einbau Pegelmessanlage |
2012
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| TS Cranzahl | LTV Sachsen | Neubau / Erweiterung MT: 5x Doppelzielzeichen, 1x Automatikklinometer, Ausrüstung Festpunktpfeiler |
| TS Eibenstock | LTV Sachsen | Lieferung / Einbau Telelote |
| TS Schmalwasser | Thür. Fernwasserversorgung | Lieferung / Einbau Doppelzielzeichen |
| TS Hopfgarten | Thür. Fernwasserversorgung | Lieferung und Einbau Datenlogger |
| VS Rappbode | TB Blankenburg | 2-fach geneigte Zielbohrung von Krone zum Kontrollgang |
| VS Hassel | TB Blankenburg | 2-fach geneigte Zielbohrung von Krone zum Kontrollgang |
| TS Oker | Harzwasserwerke | Lieferung / Einbau / Reko geodätischer Messpunkte |
| VS Oder | Harzwasserwerke | Montage Wand-Kugel-Prismen, Lieferung Pegelmessanlage |
| HRB Lohra | Lieferung / Montage Pegelmessanlage | |
| HRB Gladenbach | Lieferung / Montage Pegelmessanlage | |
| PSW Geesthacht | Vattenvall | Analyse zur Funktionsfähigkeit von SWD-Messstellen |
| TS Herbringhausen | Stadt Wuppertal | Erweiterung / Umbau 2x Schwimmlot- und 2x Gewichtslotanlage |
| KW Herdecke | Stadt Hagen | Lieferung / Einbau Sensoren zur Wassermengenmessung |
| Roseires Dam | Sudan | Lieferung spezieller MT zur SW- und SWD-Messung |
2011
| Ort | Betreiber | Leistung |
|---|---|---|
| Erdbeben Chile | Helmholtz Institut | Lieferung von Invarstab-Extensometern mit LVDT-Wegstreckengebern |
| Dokan Dam | Irak | Koordinierung / Vermessung Schwimmlot (SL)-Bohrung, Einbau SL |
| Merowe Dam | Sudan | Lieferung größerer Mengen an angepasster SW- und SWD-Messtechnik |
| Schleuse Wusterwitz | Wasser- und Schifffahrtsamt | Projektierung und Lieferung von Bewehrungsstählen mit spezieller integrierter Messtechnik |
| TS Spremberg | Land Brandenburg | Erweiterung / Lieferung / Einbau geodätischer Messtechnik sowie Fugenspalt und Sickerwasser |
| NS Oker | Harzwasserwerke | Rekonstruktion geodätischer Festpunkte sowie Lieferung / Einbau von Doppelzielzeichen |
| TS Schönbrunn | Thür. Fernwasserversorgung | Lieferung / Einbau von Doppelzielzeichen |
| TS Söse | Harzwasserwerke | Lieferung / Einbau von GPS-Messtechnik in Verbindung mit Gewichtslot-Technik und automatischer Datenerfassung |
| TS Kelbra | TB Blankenburg | Neuerrichtung von SWD-Messtechnik |
Weitere Dienstleistungen
Seit 1995 bis 2015 wurden an mehr als 50 Schwimmlotbohrungen Vermessungen durchgeführt und nachfolgend notwendige Messtechnik eingebaut.